23:36
BB



RB



スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(01月19日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
8 | 104 | 360 | BB | 18:52 |
7 | 23 | 360 | BB | 18:42 |
6 | 23 | 360 | BB | 18:38 |
5 | 40 | 360 | BB | 18:34 |
4 | 73 | 119 | RB | 18:31 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
5 | 3 | 559 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
917 | 1480 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/295 | 1/493 | 1/184 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 1 | 178 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
505 | 600 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/200 | 1/599 | 1/149 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
8 | 3 | 144 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
764 | 1918 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/239 | 1/639 | 1/174 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
35 | 31 | 0 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
2950 | 7887 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/225 | 1/254 | 1/119 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 6 | 158 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1108 | 3272 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/467 | 1/545 | 1/251 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 33 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 33 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
7日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 1 | 344 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
689 | 1605 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/229 | 1/1605 | 1/200 |
過去7日の推移
7日前
本日